Drzwi Zewnętrzne Gedymin

Teraz Kurier Gratis !!! przy zakupach Online od 1999 zł |
koniecznie należy przed przystąpieniem do montażu zapoznać się z instrukcją dołączoną do każdego z produktów.
UWAGA - Dokonując zakupów z różnych partii produktów ich odcień może nieznacznie się różnić.

Specyfikacja techniczna
Producent: | CAL (zobacz dane producenta) |
Kolekcja: | Rycerska |
Szerokość : | 960-1230 cm |
Rodzaj wykończenia: | Lakierowane / Malowane |
Typ drzwi: | Zewnętrzne |
Wypełnienie: | Drewno klejone warstwowo |
Opis produktu
Duża oferta nowoczesnych drzwi z elementami wystroju z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Kolekcja inspirowana dokonaniami polskiego rycerstwa, każdy model nosi imię bohatera bitew. Drzwi o doskonałych parametrach cieplnych i wytrzymałościowych.
Standard Thermo | Standard Arctic | Standard Presenta | |
Izolacyjność termiczna (Ud): | 0,9 W/m2K dla drzwi sosnowych i dębowych pełnych i 0,97 W/m2K szklonych | 0,58 W/m2K dla drzwi sosnowych, pełnych, referencyjnych | 0,81 W/m2K dla drzwi sosnowych i dębowych pełnych i 0,91 W/m2K szklonych |
Klasa antywłamaniowa: | certyfikowana RC2/RC3 | certyfikowana RC2 | certyfikowana RC2 |
Grubość skrzydła: | 90 mm | 102 mm | 90 mm |
Wymiary niestandardowe: | drzwi zewnętrzne do dowolnych otworów o szerokości od 930 mm do 2950 mm i wysokości od 1816 mm do 3000 mm | ||
Wzmocnienie ramy skrzydła: | stalowe lub aluminiowe | stalowe lub aluminiowe | skrzydła aluminiowe |
Ościeżnica drewniana: | 105 mm głębokości / 65 mm szerokości | 105 mm głębokości / 65 mm szerokości | 90 mm głębokości / 88 mm szerokości |
Zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach: | 4 szt | 4 szt | 3 zawiasy ukryte |
Zamek: | 3-punktowy, listwowy | 3-punktowy, listwowy, automatyczny | 3-punktowy, listwowy, automatyczny
|
Zestaw szybowy antywłamaniowy P4: | 3-szybowy | 3-szybowy | 3-szybowy |
Uszczelki: | 2 szt. | 3 szt. | 2 szt. |
Próg termoochronny: |
√ |
√ |
√ |

Produkty z tej samej kolekcji
Ważne informacje
Standard Thermo | Standard Arctic | Standard Presenta | |
Izolacyjność termiczna (Ud): | 0,9 W/m2K dla drzwi sosnowych i dębowych pełnych i 0,97 W/m2K szklonych | 0,58 W/m2K dla drzwi sosnowych, pełnych, referencyjnych | 0,81 W/m2K dla drzwi sosnowych i dębowych pełnych i 0,91 W/m2K szklonych |
Klasa antywłamaniowa: | certyfikowana RC2/RC3 | certyfikowana RC2 | certyfikowana RC2 |
Grubość skrzydła: | 90 mm | 102 mm | 90 mm |
Wymiary niestandardowe: | drzwi zewnętrzne do dowolnych otworów o szerokości od 930 mm do 2950 mm i wysokości od 1816 mm do 3000 mm | ||
Wzmocnienie ramy skrzydła: | stalowe lub aluminiowe | stalowe lub aluminiowe | skrzydła aluminiowe |
Ościeżnica drewniana: | 105 mm głębokości / 65 mm szerokości | 105 mm głębokości / 65 mm szerokości | 90 mm głębokości / 88 mm szerokości |
Zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach: | 4 szt | 4 szt | 3 zawiasy ukryte |
Zamek: | 3-punktowy, listwowy | 3-punktowy, listwowy, automatyczny | 3-punktowy, listwowy, automatyczny |
Zestaw szybowy antywłamaniowy P4: | 3-szybowy | 3-szybowy | 3-szybowy |
Uszczelki: | 2 szt. | 3 szt. | 2 szt. |
Próg termoochronny: | √ | √ | √ |
